Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 07/04/25 al 13/04/25 |
1 | champú | $ 139,00 | |
detergente | $ 1.349,00 | |||
aceite | $ 1.899,00 | |||
vino | $ 1.349,00 | |||
papel higienico | $ 2.149,00 | |||
2 | champú | $ 4.589,00 | ||
Garnier | $ 6.899,00 | |||
Head & Shoulders | $ 4.589,00 | |||
Pantene | $ 6.699,00 | |||
acondicionador | $ 1.999,00 | |||
3 | pasta dental | $ 3.599,00 | ||
cepillo de dientes | $ 4.635,00 | |||
Dove | $ 2.299,00 | |||
perfume | $ 11.239,00 | |||
Nivea | $ 1.239,00 | |||
4 | cartucho | $ 2.299,00 | ||
Dove | $ 999,00 | |||
jabón líquido | $ 2.499,00 | |||
Nivea | $ 3.499,00 | |||
crema corporal | $ 3.499,00 | |||
5 | toallas femeninas | $ 1.199,00 | ||
![]() del 07/04/25 al 13/04/25 |
1 | calefactor | $ 30.000,00 | |
Smart TV | $ 799.992,00 | |||
aire acondicionado | $ 899.988,00 | |||
televisor | $ 799.992,00 | |||
2 | Smart TV | $ 389.988,00 | ||
televisor LED | $ 389.988,00 | |||
aire acondicionado | $ 1.200.000,00 | |||
televisor | $ 389.988,00 | |||
3 | freidora | $ 53.997,00 | ||
parlante | $ 299.997,00 | |||
jarra eléctrica | $ 31.998,00 | |||
parlante portátil | $ 299.997,00 | |||
freidora de aire | $ 53.997,00 | |||
6 | reloj | $ 4.999,00 | ||
10 | Philips | $ 999,00 | ||
Philco | $ 619,00 | |||
![]() del 07/04/25 al 13/04/25 |
4 | aceite | $ 1.599,00 | |
atún | $ 1.889,00 | |||
papel higienico | $ 999,00 | |||
caballa del sur | $ 2.099,00 | |||
Dove | $ 2.349,00 | |||
5 | vino | $ 2.999,00 | ||
mortadela | $ 1.999,00 | |||
hamburguesa | $ 10.999,00 | |||
fernet | $ 6.599,00 | |||
gin | $ 5.999,00 |