Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 13/03/25 al 19/03/25 |
1 | pasta | $ 999,00 | |
aceite | $ 319,00 | |||
papel higienico | $ 158,00 | |||
lavadora | $ 539,00 | |||
galletas | $ 159,00 | |||
2 | vaso | $ 229,00 | ||
bebida alcohólica | $ 129,00 | |||
cerveza | $ 129,00 | |||
3 | mochila | $ 428,00 | ||
buzo | $ 119,00 | |||
4 | papas fritas | $ 179,00 | ||
6 | pasta | $ 699,00 | ||
Nesquik | $ 589,00 | |||
salsa | $ 899,00 | |||
cacao | $ 589,00 | |||
café | $ 449,00 | |||
![]() del 18/03/25 al 19/03/25 |
1 | aceite | $ 299,00 | |
atún | $ 899,00 | |||
arroz | $ 999,00 | |||
galletas | $ 629,00 | |||
bebida | $ 209,00 |