Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 12/05/25 al 18/05/25 |
1 | queso | $ 689,00 | |
detergente | $ 4.999,00 | |||
aceite | $ 1.999,00 | |||
pasta dental | $ 1.449,00 | |||
galletas | $ 999,00 | |||
2 | Dove | $ 1.099,00 | ||
jabón líquido | $ 1.589,00 | |||
tintura de cabello | $ 8.405,00 | |||
acondicionador | $ 3.149,00 | |||
jabón de tocador | $ 1.989,00 | |||
3 | pasta dental | $ 4.399,00 | ||
cepillo de dientes | $ 8.999,00 | |||
Dove | $ 1.989,00 | |||
desodorante | $ 2.539,00 | |||
4 | Nivea | $ 5.199,00 | ||
crema corporal | $ 5.199,00 | |||
crema facial | $ 3.489,00 | |||
toallas húmedas | $ 3.999,00 | |||
crema | $ 3.219,00 | |||
5 | afeitadora | $ 999,00 | ||
cartucho | $ 2.399,00 | |||
![]() del 12/05/25 al 18/05/25 |
1 | Smart TV | $ 659.988,00 | |
aire acondicionado | $ 749.988,00 | |||
televisor | $ 659.988,00 | |||
Philco | $ 749.988,00 | |||
cocina | $ 479.988,00 | |||
2 | freidora | $ 59.988,00 | ||
freidora de aire | $ 59.988,00 |