Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 21/04/25 al 27/04/25 |
1 | queso | $ 659,00 | |
pasta | $ 639,00 | |||
champú | $ 1.999,00 | |||
detergente | $ 5.489,00 | |||
aceite | $ 1.949,00 | |||
2 | champú | $ 3.199,00 | ||
Dove | $ 2.999,00 | |||
jabón líquido | $ 949,00 | |||
Pantene | $ 4.959,00 | |||
tintura de cabello | $ 3.199,00 | |||
3 | pasta dental | $ 3.999,00 | ||
cepillo de dientes | $ 3.799,00 | |||
Dove | $ 2.999,00 | |||
desodorante | $ 2.345,00 | |||
cepillo eléctrico | $ 3.799,00 | |||
4 | microondas | $ 3.999,00 | ||
Nivea | $ 3.599,00 | |||
desinfectante | $ 2.799,00 | |||
esmalte para uñas | $ 1.199,00 | |||
crema corporal | $ 6.999,00 | |||
5 | toallas femeninas | $ 1.999,00 | ||
![]() del 25/04/25 al 27/04/25 |
1 | queso | $ 589,00 | |
aceite | $ 3.299,00 | |||
vino | $ 4.399,00 | |||
papel higienico | $ 2.399,00 | |||
pasta dental | $ 3.199,00 | |||
3 | Pampers | $ 17.999,00 | ||
pañales | $ 8.999,00 | |||
Babysec | $ 8.999,00 | |||
5 | freidora | $ 95.988,00 | ||
microondas | $ 203.988,00 | |||
Philips | $ 527.988,00 | |||
Smart TV | $ 527.988,00 | |||
televisor LED | $ 180.000,00 | |||
6 | aspirador | $ 110.997,00 | ||
batidora | $ 149.997,00 | |||
cafetera | $ 15.897,00 | |||
calefactor | $ 32.388,00 | |||
licuadora | $ 26.997,00 | |||
![]() del 23/04/25 al 30/04/25 |
1 | freidora | $ 95.988,00 | |
microondas | $ 203.988,00 | |||
Philips | $ 371.988,00 | |||
Smart TV | $ 659.988,00 | |||
aire acondicionado | $ 791.988,00 | |||
2 | calefactor | $ 32.388,00 | ||
![]() del 21/04/25 al 27/04/25 |
1 | calefactor | $ 89.988,00 | |
Smart TV | $ 431.988,00 | |||
aire acondicionado | $ 899.988,00 | |||
televisor | $ 431.988,00 | |||
cocina | $ 539.988,00 | |||
2 | Smart TV | $ 287.988,00 | ||
aire acondicionado | $ 755.988,00 | |||
televisor | $ 287.988,00 | |||
Noblex | $ 287.988,00 | |||
3 | cafetera | $ 17.997,00 | ||
freidora | $ 59.997,00 | |||
jarra eléctrica | $ 29.997,00 | |||
freidora de aire | $ 59.997,00 | |||
4 | cacerola | $ 20.997,00 | ||
sartén | $ 8.599,00 |