Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 22/04/25 al 27/04/25 |
1 | pasta | $ 899,00 | |
aceite | $ 3.199,00 | |||
vino | $ 4.865,00 | |||
yogur | $ 499,00 | |||
leche | $ 1.435,00 | |||
2 | yogur | $ 1.875,00 | ||
arroz | $ 1.500,00 | |||
galletas | $ 499,00 | |||
lenteja | $ 1.299,00 | |||
bebida | $ 1.499,00 | |||
3 | queso | $ 1.995,00 | ||
vino | $ 2.339,00 | |||
bebida | $ 1.015,00 | |||
botella | $ 1.565,00 | |||
queso cremoso | $ 1.995,00 | |||
![]() del 29/04/25 al 11/05/25 |
1 | salsa | $ 4.750,00 | |
2 | pasta | $ 3.865,00 | ||
chips | $ 1.079,00 | |||
fideos | $ 3.865,00 | |||
![]() del 28/04/25 al 29/04/25 |
1 | solomillo | $ 7.399,00 | |
carne picada | $ 4.999,00 | |||
cebolla | $ 599,00 | |||
carne bovina | $ 10.999,00 | |||
zapallo | $ 469,00 | |||
![]() del 28/04/25 al 11/05/25 |
1 | salsa | $ 4.750,00 | |
2 | pasta | $ 3.865,00 | ||
chips | $ 1.079,00 | |||
fideos | $ 3.865,00 | |||
![]() del 25/04/25 al 27/04/25 |
2 | queso | $ 799,00 | |
banana | $ 1.999,00 | |||
solomillo | $ 7.399,00 | |||
jamón | $ 1.390,00 | |||
carne picada | $ 4.999,00 | |||
3 | margarina | $ 2.145,00 | ||
pan | $ 1.899,00 | |||
pan hamburguesa | $ 2.049,00 | |||
5 | bebida | $ 7.499,00 | ||
bebida alcohólica | $ 2.199,00 | |||
cerveza | $ 2.199,00 | |||
Gancia | $ 7.499,00 |