Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 25/03/25 al 30/03/25 |
1 | queso | $ 1.995,00 | |
pasta | $ 799,00 | |||
yogur | $ 499,00 | |||
galletas | $ 1.700,00 | |||
bebida | $ 2.099,00 | |||
2 | vino | $ 2.099,00 | ||
Smirnoff | $ 7.529,00 | |||
vino blanco | $ 2.099,00 | |||
vino tinto | $ 2.099,00 | |||
vodka | $ 7.529,00 | |||
3 | queso | $ 2.850,00 | ||
yogur | $ 1.899,00 | |||
galletas | $ 1.500,00 | |||
bebida | $ 1.499,00 | |||
botella | $ 1.549,00 | |||
![]() del 28/03/25 al 30/03/25 |
3 | carne picada | $ 3.999,00 | |
trasero de pollo | $ 2.999,00 | |||
cordero | $ 5.499,00 | |||
papa | $ 699,00 | |||
pollo | $ 2.999,00 |