Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 05/05/25 al 17/05/25 |
1 | detergente | $ 5.000,00 | |
aceite | $ 3.299,00 | |||
leche | $ 1.100,00 | |||
Skip | $ 5.000,00 | |||
aceite de girasol | $ 3.299,00 | |||
2 | queso | $ 5.990,00 | ||
queso cremoso | $ 5.990,00 | |||
queso barra | $ 9.590,00 | |||
dulce de batata | $ 3.490,00 | |||
![]() del 29/04/25 al 11/05/25 |
1 | salsa | $ 4.750,00 | |
2 | pasta | $ 3.865,00 | ||
chips | $ 1.079,00 | |||
fideos | $ 3.865,00 | |||
![]() del 28/04/25 al 11/05/25 |
1 | salsa | $ 4.750,00 | |
2 | pasta | $ 3.865,00 | ||
chips | $ 1.079,00 | |||
fideos | $ 3.865,00 |