Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 27/03/25 al 02/04/25 |
1 | pasta | $ 799,00 | |
arroz | $ 1.199,00 | |||
bebida | $ 1.789,00 | |||
Budweiser | $ 1.399,00 | |||
televisor LED | $ 29.999,00 | |||
2 | papas fritas | $ 1.499,00 | ||
4 | aceite | $ 2.899,00 | ||
atún | $ 1.899,00 | |||
mayonesa | $ 449,00 | |||
galletas | $ 499,00 | |||
cereales | $ 999,00 | |||
5 | queso | $ 2.989,00 | ||
aceite | $ 2.499,00 | |||
agua | $ 799,00 | |||
galletas | $ 1.499,00 | |||
hamburguesa | $ 10.999,00 | |||
6 | McCain | $ 4.139,00 | ||
papas congeladas | $ 4.139,00 | |||
![]() del 01/04/25 al 02/04/25 |
1 | arroz | $ 1.899,00 | |
mayonesa | $ 1.599,00 | |||
bebida | $ 229,00 | |||
picadillo | $ 599,00 | |||
Stella Artois | $ 1.299,00 | |||
2 | huevo | $ 1.699,00 | ||
papa | $ 689,00 | |||
bebida alcohólica | $ 1.299,00 | |||
cerveza | $ 1.299,00 | |||
pollo asado | $ 7.499,00 |