Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
del 14/01/25 al 20/01/25 |
1 | leche | $ 1.365,00 | |
pollo | $ 2,00 | |||
pollo entero | $ 2,00 | |||
2 | bebida | $ 225,00 | ||
bebida alcohólica | $ 2.090,00 | |||
jugo en polvo | $ 225,00 | |||
cerveza | $ 2.090,00 | |||
3 | yogur | $ 539,00 | ||
galletas | $ 1.084,00 | |||
pan | $ 1.950,00 | |||
4 | queso | $ 2.005,00 | ||
yerba maté | $ 1.799,00 | |||
5 | Nesquik | $ 1.310,00 | ||
galletas | $ 1.215,00 | |||
del 14/01/25 al 20/01/25 |
1 | pan rallado | $ 1.119,00 | |
2 | galletas | $ 1.139,00 | ||
3 | atún | $ 2.390,00 | ||
papel higienico | $ 1.450,00 | |||
galletas | $ 569,00 | |||
mermelada | $ 2.190,00 | |||
durazno | $ 2.290,00 | |||
del 14/01/25 al 20/01/25 |
1 | leche | $ 1.365,00 | |
pollo | $ 2,00 | |||
pollo entero | $ 2,00 | |||
2 | bebida | $ 225,00 | ||
bebida alcohólica | $ 2.090,00 | |||
jugo en polvo | $ 225,00 | |||
cerveza | $ 2.090,00 | |||
3 | yogur | $ 539,00 | ||
galletas | $ 1.084,00 | |||
pan | $ 1.950,00 | |||
4 | queso | $ 2.005,00 | ||
yerba maté | $ 1,00 | |||
5 | Nesquik | $ 1.310,00 | ||
galletas | $ 1.215,00 |