Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 04/02/25 al 10/02/25 |
1 | harina | $ 649,00 | |
harina de trigo | $ 649,00 | |||
puré de tomate | $ 749,00 | |||
pollo | $ 6.100,00 | |||
suprema de pollo | $ 6.100,00 | |||
6 | yogur | $ 860,00 | ||
galletas | $ 1.205,00 | |||
7 | galletas | $ 395,00 | ||
bebida alcohólica | $ 1.725,00 | |||
cerveza | $ 1.725,00 | |||
8 | queso | $ 2.005,00 | ||
salchicha | $ 1,00 | |||
9 | bebida | $ 156,00 | ||
bebida alcohólica | $ 2.090,00 | |||
agua saborizada | $ 1.505,00 | |||
jugo en polvo | $ 156,00 | |||
cerveza | $ 2.090,00 | |||
![]() del 04/02/25 al 10/02/25 |
3 | caramelos | $ 270,00 | |
chupetin | $ 270,00 | |||
4 | queso | $ 2.250,00 | ||
Nesquik | $ 1.360,00 | |||
mayonesa | $ 1.500,00 | |||
galletas | $ 715,00 | |||
hamburguesa | $ 3.750,00 | |||
5 | atún | $ 2.390,00 | ||
galletas | $ 569,00 | |||
bebida | $ 205,00 | |||
jugo en polvo | $ 205,00 | |||
puré de tomate | $ 749,00 | |||
6 | atún | $ 1.190,00 | ||
galletas | $ 399,00 | |||
queso rallado | $ 859,00 | |||
atún en lata | $ 1.190,00 | |||
choclo | $ 899,00 | |||
![]() del 04/02/25 al 10/02/25 |
1 | yogur | $ 860,00 | |
harina | $ 649,00 | |||
harina de trigo | $ 649,00 | |||
puré de tomate | $ 749,00 | |||
pollo | $ 6.100,00 | |||
2 | yogur | $ 860,00 | ||
galletas | $ 1.205,00 | |||
3 | salsa | $ 815,00 | ||
galletas | $ 395,00 | |||
bebida alcohólica | $ 1.725,00 | |||
cerveza | $ 1.725,00 | |||
4 | queso | $ 2.005,00 | ||
salchicha | $ 1.490,00 | |||
5 | bebida | $ 156,00 | ||
bebida alcohólica | $ 2.090,00 | |||
agua saborizada | $ 1.505,00 | |||
jugo en polvo | $ 156,00 | |||
cerveza | $ 2.090,00 |