Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 06/03/25 al 12/03/25 |
1 | queso | $ 590,00 | |
arroz | $ 1.160,00 | |||
queso cremoso | $ 590,00 | |||
2 | bebida | $ 1.470,00 | ||
turrón | $ 150,00 | |||
Corona | $ 2.090,00 | |||
bebida alcohólica | $ 2.090,00 | |||
agua saborizada | $ 1.470,00 | |||
4 | champú | $ 3.825,00 | ||
yogur | $ 2.065,00 | |||
leche | $ 1.420,00 | |||
galletas | $ 999,00 | |||
acondicionador | $ 3.825,00 | |||
6 | queso | $ 1.900,00 | ||
atún | $ 2.695,00 | |||
queso cremoso | $ 1.900,00 | |||
desodorante | $ 1.965,00 | |||
fideos | $ 970,00 | |||
7 | Nesquik | $ 2,00 | ||
bebida | $ 185,00 | |||
cacao | $ 2,00 | |||
yerba maté | $ 1.270,00 | |||
jugo en polvo | $ 185,00 | |||
![]() del 07/02/25 al 12/03/25 |
31 | impresora | $ 490.000,00 | |
impresora multifunción | $ 490.000,00 | |||
monitor | $ 219.000,00 | |||
tablet | $ 149.000,00 | |||
notebook | $ 899.000,00 | |||
32 | auriculares | $ 22.900,00 | ||
teclado | $ 19.000,00 |