Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 22/04/25 al 28/04/25 |
1 | jamón | $ 1.990,00 | |
harina | $ 549,00 | |||
harina de trigo | $ 549,00 | |||
jamón cocido | $ 1.990,00 | |||
puré de tomate | $ 490,00 | |||
2 | carne picada | $ 7.290,00 | ||
carne bovina | $ 9.990,00 | |||
pollo | $ 7.600,00 | |||
suprema de pollo | $ 7.600,00 | |||
3 | pera | $ 899,00 | ||
merluza | $ 1.690,00 | |||
papa | $ 799,00 | |||
pescado | $ 1.690,00 | |||
zapallo | $ 479,00 | |||
4 | queso | $ 999,00 | ||
lomo | $ 2.890,00 | |||
jamón | $ 1.990,00 | |||
mortadela | $ 3.090,00 | |||
jamón cocido | $ 1.990,00 | |||
5 | pan | $ 3.990,00 | ||
budin | $ 764,00 | |||
sorrentinos | $ 2.320,00 | |||
![]() del 16/04/25 al 04/05/25 |
4 | freidora de aire | $ 179.000,00 | |
6 | batidora | $ 189.000,00 | ||
14 | cafetera | $ 210.000,00 | ||
cafetera espresso automática | $ 210.000,00 | |||
tostador | $ 75.000,00 |