Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales.
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() del 04/02/25 al 10/02/25 |
1 | harina | $ 649,00 | |
harina de trigo | $ 649,00 | |||
puré de tomate | $ 749,00 | |||
pollo | $ 6.100,00 | |||
suprema de pollo | $ 6.100,00 | |||
6 | yogur | $ 860,00 | ||
galletas | $ 1.205,00 | |||
7 | galletas | $ 395,00 | ||
bebida alcohólica | $ 1.725,00 | |||
cerveza | $ 1.725,00 | |||
8 | queso | $ 2.005,00 | ||
salchicha | $ 1,00 | |||
9 | bebida | $ 156,00 | ||
bebida alcohólica | $ 2.090,00 | |||
agua saborizada | $ 1.505,00 | |||
jugo en polvo | $ 156,00 | |||
cerveza | $ 2.090,00 | |||
![]() del 07/02/25 al 12/02/25 |
31 | impresora | $ 490.000,00 | |
impresora multifunción | $ 490.000,00 | |||
monitor | $ 219.000,00 | |||
tablet | $ 149.000,00 | |||
notebook | $ 899.000,00 | |||
32 | auriculares | $ 22.900,00 | ||
teclado | $ 19.000,00 |